Aktuálna tabuľka - MAJSTROVSTVÁ OKRESU
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | ||
| 1. | Solčany | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | : | 15 | 37 | 13 |
| 2. | Tovarníky | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | : | 14 | 33 | 15 |
| 3. | Veľké Bedzany | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | : | 13 | 33 | 9 |
| 4. | Krušovce | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | : | 16 | 31 | 10 |
| 5. | Urmince | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | : | 23 | 26 | -1 |
| 6. | Veľké Dvorany | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | : | 18 | 23 | -4 |
| 7. | Bojná | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | : | 30 | 21 | 0 |
| 8. | Preseľany | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | : | 23 | 18 | -6 |
| 9. | Ludanice | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | : | 28 | 18 | -3 |
| 10. | Prašice | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | : | 34 | 17 | -7 |
| 11. | Práznovce | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | : | 39 | 16 | -8 |
| 12. | Oponice | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | : | 28 | 15 | -6 |
| 13. | Hrušovany | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | : | 29 | 15 | -6 |
| 14. | Nemčice | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | : | 28 | 14 | -7 |
| 15. | Nitrianska Blatnica | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | : | 37 | 12 | -9 |
| 16. | Krnča | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | : | 34 | 10 | -11 |
| Poznámka: | |
| Zmena hracieho dňa a ÚHČ v domácich majstrovských stretnutiach: Ludanice a Tovarníky v sobotu v ÚHČ dospelých. | |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.