II. ročník - zímná halová liga
Register K
| Tovarníky - Počet K v kole: | K | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Krtovce - Počet K v kole: | K | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Krnča - Počet K v kole: | K | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Kruovce - Počet K v kole: | K | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Jacovce - Počet K v kole: | K | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
| Presežany - Počet K v kole: | K | |||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topožčany.