II.TRIEDA
Register ŽK
| OFK Práznovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Karvay Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Karl Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Šelestiak Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Paulovič Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Mikuláš Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jamrich Denis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Karvay Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Janček Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jarabinec Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mikuláš Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Mikuláš Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Karvay Emil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Šelestiak Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ŠK Veľké Ripňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hanzlík Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Mikula Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Vlasák Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Gregorička Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Hertel Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Oravec Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Judák Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vlasák Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kolár Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Klas Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Machovič Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Klas Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hrnčár Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Košík Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Čeladince - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Nikodém Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Lukačovič Jozef | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Jandák Lukáš | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Štádler Tibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Skubeň Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Čičo Andrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Petrík Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Pakši Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hula Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Gál Roland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Klačanský Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Janček Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Klačanský Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pakši Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Tomašových Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Krošlák Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Sporina Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Rodina Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OFK Kovarce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Činčura Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Gerši Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Kováčik Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Gerši Vladimír | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Mekýš Miloš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Macko Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Jančovič Miloš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Švec Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Kováčik Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Krošlák Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kasana Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Gerši Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Klačanský Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vorčák Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Ponitran Koniarovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Macho Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Minárik Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Miškolci Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Vincúr Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Štefčík Tomáš | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Candrák juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Kucka Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Vlkovič Ondrej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Stano Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Štefčík Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Benca Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Štefánik Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Konštiak Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Keresteš Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bilický Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Hanus Ladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OFK N.Blatnica B/Vozokany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Hollán Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Obšivan Mário | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Obšivan Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Kucharovič Jozef | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Minárik Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Hudeček Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Konštiak Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bazala Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Krajčík Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Močko Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Lacika Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Fulka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Jankech Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hollán Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Stanček Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Gogola Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| voľný lós - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Kamanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Košecký Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Mocný Ľudovít | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Zemko Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Holek Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Zubčák Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Holek Zdenko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Pecháč Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Urban Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mihálik Zdenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Fuska Valentín | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Urbanec Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Branko Závada - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Bizoň Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2. | Herda Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Milata Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Janček Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Beňo Stanislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Božik Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Gavalec Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Detko Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Hazda Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Herda Henrich | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Herda Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dodok Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Buc Libor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Rajčany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Legéň Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2. | Rybanský Ján | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Novotný Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Bodocký Zdenko | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Dovalovský Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Šaray Rudolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Bujna Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Legéň Viktor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Biháry Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Bodocký Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Gális Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Parak Rudolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bujna Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jankovič Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Polúch Marián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Šmatlák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OFK Chrabrany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Zajak Ladislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Spál Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Hano Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Pastva Róbert | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Matejka Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6. | Dolinay Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7. | Baláž Tibor | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Rybanský Radoslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gašparík Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Milata Branislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Daňo Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pastva Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Paštrnák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Patrnák Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bobocký Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TJ Slovan Veľké Bedzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Žembera Juraj | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kubík Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Michalka Erik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Toman Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Ladický Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Koma Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lonek Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hustý Stanislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Koma Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jakubík Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Barborík Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bracho Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Filipeje Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Heldi Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OFK Horné Štitáre - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Pastor Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Pastor Róbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Pastor Jozef | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Procházka Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Šramatý Rastislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dostál Rudolf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Halás Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Záň Milan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Halás Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kmeť Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fulka Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Macura Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Fulka Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hippík Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Balážik Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Záň Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| OFK Tesáre - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Spolu |
| 1. | Herda Juraj | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2. | Ozimý Marián | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 3. | Urminský Karol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Rybanský Anton | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Smatana Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Urminský Branislav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Smatana Pavol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Ďurák Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Píšťanský Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Gális Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Daňo Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bago Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Urminský Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.