II.TRIEDA

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
OFK Práznovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Karvay Martin 11111 5
2. Karl Peter 1111 4
3. Šelestiak Martin 1111 4
4. Paulovič Tomáš 111 3
5. Mikuláš Róbert 11 2
6. Jamrich Denis 11 2
7. Karvay Pavol 11 2
8. Janček Michal 11 2
9. Jarabinec Martin 1 1
10. Mikuláš Branislav 1 1
11. Mikuláš Michal 1 1
12. Karvay Emil 1 1
13. Šelestiak Peter 1 1

ŠK Veľké Ripňany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hanzlík Vladimír 111111 6
2. Mikula Tomáš 111 3
3. Vlasák Ivan 111 3
4. Gregorička Marián 111 3
5. Hertel Juraj 11 2
6. Oravec Juraj 11 2
7. Judák Marek 11 2
8. Vlasák Martin 11 2
9. Kolár Roman 1 1
10. Klas Ján 1 1
11. Machovič Juraj 1 1
12. Klas Peter 1 1
13. Hrnčár Tomáš 1 1
14. Košík Ján 1 1

TJ Čeladince - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Nikodém Marek 111112 7
2. Lukačovič Jozef 21111 6
3. Jandák Lukáš 122 5
4. Štádler Tibor 111 3
5. Skubeň Peter 111 3
6. Čičo Andrej 111 3
7. Petrík Marián 111 3
8. Pakši Miroslav 11 2
9. Hula Juraj 11 2
10. Gál Roland 1 1
11. Klačanský Jaroslav 1 1
12. Janček Peter 1 1
13. Klačanský Stanislav 1 1
14. Pakši Ján 1 1
15. Tomašových Juraj 1 1
16. Krošlák Ján 1 1
17. Sporina Igor 1 1
18. Rodina Eduard 1 1

OFK Kovarce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Činčura Miroslav 111111 6
2. Gerši Jozef 11111 5
3. Kováčik Jozef 11111 5
4. Gerši Vladimír 211 4
5. Mekýš Miloš 1111 4
6. Macko Miroslav 111 3
7. Jančovič Miloš 111 3
8. Švec Jozef 111 3
9. Kováčik Marek 11 2
10. Krošlák Lukáš 1 1
11. Kasana Miroslav 1 1
12. Gerši Jaroslav 1 1
13. Klačanský Miroslav 1 1
14. Vorčák Dominik 1 1

TJ Ponitran Koniarovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Macho Peter 211111 7
2. Minárik Martin 121111 7
3. Miškolci Miroslav 11111 5
4. Vincúr Pavol 1111 4
5. Štefčík Tomáš 211 4
6. Candrák juraj 1111 4
7. Kucka Jozef 1111 4
8. Vlkovič Ondrej 111 3
9. Stano Marek 111 3
10. Štefčík Miroslav 1 1
11. Benca Milan 1 1
12. Štefánik Jozef 1 1
13. Konštiak Miroslav 1 1
14. Keresteš Juraj 1 1
15. Bilický Roman 1 1
16. Hanus Ladislav 1 1

OFK N.Blatnica B/Vozokany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Hollán Tomáš 111111 6
2. Obšivan Mário 1111 4
3. Obšivan Peter 111 3
4. Kucharovič Jozef 12 3
5. Minárik Jaroslav 111 3
6. Hudeček Jozef 11 2
7. Konštiak Michal 11 2
8. Bazala Martin 11 2
9. Krajčík Peter 11 2
10. Močko Roman 11 2
11. Lacika Tomáš 1 1
12. Fulka Vladimír 1 1
13. Jankech Milan 1 1
14. Hollán Stanislav 1 1
15. Stanček Milan 1 1
16. Gogola Peter 1 1

voľný lós - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
.. .. Čistý register 0

TJ Družstevník Kamanová - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Košecký Peter 21111 6
2. Mocný Ľudovít 1111 4
3. Zemko Marek 1111 4
4. Holek Marián 111 3
5. Zubčák Peter 11 2
6. Holek Zdenko 11 2
7. Pecháč Tomáš 11 2
8. Urban Jozef 1 1
9. Mihálik Zdenko 1 1
10. Fuska Valentín 1 1
11. Urbanec Ľubomír 1 1

TJ Branko Závada - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Bizoň Marek 11111111 8
2. Herda Róbert 1111 4
3. Milata Roman 1111 4
4. Janček Peter 111 3
5. Beňo Stanislav 111 3
6. Božik Michal 111 3
7. Gavalec Pavol 111 3
8. Detko Marián 111 3
9. Hazda Milan 11 2
10. Herda Henrich 11 2
11. Herda Martin 1 1
12. Dodok Vladimír 1 1
13. Buc Libor 1 1

TJ Družstevník Rajčany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Legéň Marek 1111121 8
2. Rybanský Ján 112 4
3. Novotný Lukáš 1111 4
4. Bodocký Zdenko 111 3
5. Dovalovský Michal 11 2
6. Šaray Rudolf 11 2
7. Bujna Michal 11 2
8. Legéň Viktor 11 2
9. Biháry Andrej 1 1
10. Bodocký Martin 1 1
11. Gális Andrej 1 1
12. Parak Rudolf 1 1
13. Bujna Marek 1 1
14. Jankovič Tomáš 1 1
15. Polúch Marián 1 1
16. Šmatlák Michal 1 1

OFK Chrabrany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Zajak Ladislav 111111 6
2. Spál Pavol 1111 4
3. Hano Martin 1111 4
4. Pastva Róbert 111 3
5. Matejka Tomáš 111 3
6. Dolinay Tomáš 111 3
7. Baláž Tibor 21 3
8. Rybanský Radoslav 11 2
9. Gašparík Milan 11 2
10. Milata Branislav 11 2
11. Daňo Peter 11 2
12. Pastva Andrej 1 1
13. Paštrnák Michal 1 1
14. Patrnák Michal 1 1
15. Bobocký Ján 1 1

TJ Slovan Veľké Bedzany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Žembera Juraj 11221 7
2. Kubík Tomáš 1111 4
3. Michalka Erik 111 3
4. Toman Filip 111 3
5. Ladický Mário 11 2
6. Koma Eduard 1 1
7. Lonek Andrej 1 1
8. Hustý Stanislav 1 1
9. Koma Pavol 1 1
10. Jakubík Peter 1 1
11. Barborík Tomáš 1 1
12. Bracho Dominik 1 1
13. Filipeje Juraj 1 1
14. Heldi Martin 1 1

OFK Horné Štitáre - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Pastor Ivan 1111 4
2. Pastor Róbert 1111 4
3. Pastor Jozef 111 3
4. Procházka Peter 11 2
5. Šramatý Rastislav 11 2
6. Dostál Rudolf 11 2
7. Halás Juraj 11 2
8. Záň Milan 11 2
9. Halás Ján 11 2
10. Kmeť Dušan 1 1
11. Fulka Daniel 1 1
12. Macura Michal 1 1
13. Fulka Róbert 1 1
14. Hippík Juraj 1 1
15. Balážik Viktor 1 1
16. Záň Miroslav 1 1

OFK Tesáre - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 1234567891011121314151617181920212223242526 Spolu
1. Herda Juraj 2111211 9
2. Ozimý Marián 111111111 9
3. Urminský Karol 111111 6
4. Rybanský Anton 1211 5
5. Smatana Ján 1111 4
6. Urminský Branislav 1111 4
7. Smatana Pavol 1111 4
8. Ďurák Marián 111 3
9. Píšťanský Pavol 111 3
10. Gális Peter 11 2
11. Daňo Michal 11 2
12. Bago Pavol 11 2
13. Urminský Ján 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk