III.TRIEDA
Register ŽK
| OFK Blesovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Kurucár Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Masaryk Roman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Gulik Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Janerle Filip | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Trenčanský Maroš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Duban Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Turčan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Murčo Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Škvarenina Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Masaryk Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Smékal Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Balážik Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Slovan Bojná B - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Krajčík Tomáš | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Kučerka Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Bečka Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Vaňo Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Vančo Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Zelinka Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Kolárik Vladimír | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Lukačovič Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9. | Bečka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Krajčík Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Lukačovič Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Fružic Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Toman Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Štefčík Štefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| OFK Malé Ripňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Obermajer Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Kaizer Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Fabo Juraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | Chovanec Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Valent Martin | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6. | Doležaj Patrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 7. | Kupec Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Fabo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Danko Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Rajnic Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Kadlec Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Lukáč Erik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Dunka Zlatko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Mateička Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Behynce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Lanfer Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2. | Gálik Miroslav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3. | Lipár Róbert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Opát Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Balážik Radovan | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6. | Lesay Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Svorad Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Žurek Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Siget Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Žbodák Rastislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Belobrad Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Hajná Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Števanka Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Múčka Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Golský Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. | Goga Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Bobošík Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Pánik Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Gajdoš Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Uhlár František | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Horné Chlebany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Bajzík Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Gális Peter | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3. | Adamkovič Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Jaško Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Detko Jaroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Macko Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Kúdela Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Bočkay Vladislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Haring Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Bočkay Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Hano Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12. | Tvrdík Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13. | Kmotorka Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14. | Kmotorka Vladimír st. | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15. | Halmo Eduard | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Lipovník - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Mička Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Božik Emil | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Bezucha Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Michalec Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5. | Král Ivan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6. | Turčan Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7. | Jančovič Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | Turčan Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Družstevník Norovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Boháčik Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 2. | Priecel juraj | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Boháčik Dušan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4. | Tvrdík Ivan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Strieženec Viktor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Krištof Dušan | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7. | Horný Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Ďurinský Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Macko Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Smatana Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Báleš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TJ Sokol Šalgovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Škop Jozef | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Vašina Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Mužika Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Gálik Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. | Buček Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6. | Jančovič Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7. | Jančovič Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8. | Čambor Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9. | Modrovič Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Jančovič Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| FK Orešany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Spolu |
| 1. | Varga Andrej | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2. | Varga Mário | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3. | Grežo Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 4. | hubáček Andrej | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5. | Varga Michal | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6. | Blanárovič Marek | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 7. | Porubský Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 8. | Bulík Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9. | Varga Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Husár Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11. | Varga Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.