MAJSTROVSTVÁ OKRESU

Register ŽK

Register je len informatívny. V zmysle SP za evidenciu ŽK zodpovedá klub.
TJ Oponice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Košťál Lukáš 22111 7
2. Kasana Martin 111111 6
3. Žiško Dominik 1111 4
4. Benďák Filip 21 3
5. Šmatlák Dávid 11 2
6. Paučír Andrej 11 2
7. Suchár Tomáš 1 1
8. Kasana Jozef 1 1
9. Žiško Lukáš 1 1

TJ Družstevník Jacovce - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Švec Marek 1221 6
2. Svitač Jozef 11 2
3. Majerský Ivan 2 2
4. Zigo Lukáš 11 2
5. Jamrich Michal 11 2
6. Beňo Kristián 2 2
7. Jankeje 1 1
8. Okša Peter 1 1
9. Grach Dávid 1 1
10. Lacena Matej 1 1

OFK Nitrianska Blatnica - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Huba Michal 11 2
2. Dunka Daniel 11 2
3. Paluš Michal 11 2
4. Roman Jakub 11 2
5. Frťala Marek 1 1
6. Grznár Lukáš 1 1
7. Baňák Boris 1 1

OFK Prašice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Košecký Michal 121 4
2. Šimune Michal 111 3
3. Čakajda Vladislav 111 3
4. Kiss Pavol 11 2
5. Grežďo Pavol 2 2
6. Pikna Lukáš 11 2
7. Herda Patrik 11 2
8. Bruchatý Šimon 2 2
9. Zdichavský Michal 1 1
10. Janček Branislav 1 1
11. Ondruška Peter 1 1
12. Slama Tomáš 1 1
13. Lacika Juraj 1 1

OFK METACOLOR Ludanice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Goga Jakub 111 3
2. Žember Pavol 11 2
3. Macko Lukáš 11 2
4. Kučerka Martin 11 2
5. Šupa Martin 2 2
6. Imríšek Dávid 1 1
7. Lukáč Peter 1 1
8. Klačko Jozef 1 1
9. Vaško Patrik 1 1
10. Lang Mikuláš 1 1
11. Šuchman Dávid 1 1

voľný lós - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Jančovič Filip 111 3
2. Buš Lukáš 1 1
3. Gulik Jozef 1 1
4. Rybanský René 1 1
5. Adamkovič Milan 1 1
6. Oravec Jakub 1 1

OFK Krnča - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Hrubý Marek 1221 6
2. Májik Andrej 211 4
3. Križma Dávid 2 2
4. Hlobík Marek 1 1
5. Štreicher Juraj 1 1
6. Kahún Martin 1 1
7. Števčík Lukáš 1 1
8. Borecký Dominik 1 1
9. Remeň Ľuboš 1 1
10. Krošlák Vladimír 1 1

OFK Chrabrany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Ševčík Tomáš 21 3
2. Žember Martin 11 2
3. Králus Peter 11 2
4. Medo Michal 11 2
5. Šupa Igor 1 1
6. Petrík Michal 1 1
7. Kluka Daniel 1 1

TJ Družstevník Čermany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Martonka Juraj 211 4
2. Sedmák Juraj 121 4
3. Šútovský Peter 21 3
4. Sedmák Miroslav 2 2
5. Matejov Erik 11 2
6. Chňapko Tomáš 1 1
7. Martonka Marek 1 1

MFK TOPVAR Topoľčany B/N.Streda - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Štadler Tibor 111 3
2. Kôpka Lukáš 11 2
3. Hlavačka Andrej 11 2
4. Remeň Ján 11 2
5. Černo Milan 1 1
6. Ryban Lukáš 1 1
7. Aliu Ardit 1 1
8. Kerek Oto 1 1
9. Opát Tibor 1 1

TJ Nemčice - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Lacika Milan 11211 6
2. Mokoš Lukáš 11111 5
3. Višňovský Lukáš 111 3
4. Šurina Michal 11 2
5. Mokoš Marek 11 2
6. Peter Michal 1 1
7. Naňo Tibor 1 1
8. Schuchman Michal 1 1
9. Csáky Martin 1 1
10. Paluš Martin 1 1

OFK Horné Štitáre - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Klena Rastislav 121 4
2. Halás Roman 1111 4
3. Jančovič Viliam 12 3
4. Fulka Gabriel 11 2
5. Andraško Marek 11 2
6. Vavák Ivan 11 2
7. Michálek Richard 1 1
8. Novotný Jozef 1 1

TJ Zlatý klas Urmince - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Novotný Milan 2211 6
2. Meluš Mário 221 5
3. Bago Tomáš 4 4
4. Jančovič Matúš 211 4
5. Vičan Jaroslav 211 4
6. Belák Marek 21 3
7. Kluka Jakub 11 2
8. Bodocký Miroslav 11 2
9. Mokoš Martin 1 1
10. Mokoš Filip 1 1
11. Merašický Peter 1 1
12. Kúdela Michal 1 1

TJ Slovan Veľké Bedzany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Macko Martin 111111 6
2. Šupa Marek 212 5
3. Kubík Tomáš 2 2
4. Heldi Ondrej 2 2
5. Remža Michal 1 1
6. Toman Filip 1 1
7. Zvalo Juraj 1 1
8. Gímeš Tomáš 1 1
9. Zvala Juraj 1 1
10. Hippík Boris 1 1
11. Koprda Šimon 1 1

TJ Družstevník Hrušovany - Počet ŽK v kole: ŽK
# Meno 123456789101112131415161718192021222324252627282930 Spolu
1. Svorad Michal 2211111 9
2. Mlynarčik Ľudovít 221 5
3. Benca Ondrej 1111 4
4. Čerňan Ján 12 3
5. Mencel Tomáš 111 3
6. Bílik Tomáš 11 2
7. Svorad Juraj 11 2
8. Vojkovič Martin 1 1
9. Varga Ondrej 1 1
10. Hazucha Marek 1 1
11. Zubčák Lukáš 1 1




 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk