MAJSTROVSTVÁ OKRESU
Register ŽK
| TJ Oponice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Košťál Lukáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kasana Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Žiško Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Benďák Filip | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Šmatlák Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Paučír Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Suchár Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kasana Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Žiško Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Jacovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Švec Marek | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Svitač Jozef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Majerský Ivan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Zigo Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jamrich Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Beňo Kristián | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jankeje | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Okša Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Grach Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Lacena Matej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OFK Nitrianska Blatnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Huba Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Dunka Daniel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Paluš Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Roman Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Frťala Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Grznár Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Baňák Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OFK Prašice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Košecký Michal | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Šimune Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Čakajda Vladislav | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kiss Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Grežďo Pavol | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pikna Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Herda Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bruchatý Šimon | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Zdichavský Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Janček Branislav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ondruška Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Slama Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Lacika Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OFK METACOLOR Ludanice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Goga Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Žember Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Macko Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kučerka Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Šupa Martin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Imríšek Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lukáč Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Klačko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vaško Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Lang Mikuláš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Šuchman Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| voľný lós - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Jančovič Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Buš Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gulik Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rybanský René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Adamkovič Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Oravec Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OFK Krnča - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Hrubý Marek | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Májik Andrej | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Križma Dávid | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hlobík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Štreicher Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kahún Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Števčík Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Borecký Dominik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Remeň Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Krošlák Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OFK Chrabrany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Ševčík Tomáš | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Žember Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Králus Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Medo Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Šupa Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Petrík Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kluka Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Čermany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Martonka Juraj | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sedmák Juraj | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Šútovský Peter | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sedmák Miroslav | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Matejov Erik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Chňapko Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Martonka Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MFK TOPVAR Topoľčany B/N.Streda - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Štadler Tibor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kôpka Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hlavačka Andrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Remeň Ján | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Černo Milan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ryban Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Aliu Ardit | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kerek Oto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Opát Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Nemčice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Lacika Milan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mokoš Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Višňovský Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Šurina Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mokoš Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Peter Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Naňo Tibor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Schuchman Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Csáky Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Paluš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OFK Horné Štitáre - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Klena Rastislav | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Halás Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jančovič Viliam | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Fulka Gabriel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Andraško Marek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Vavák Ivan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Michálek Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Novotný Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Zlatý klas Urmince - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Novotný Milan | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Meluš Mário | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bago Tomáš | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jančovič Matúš | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Vičan Jaroslav | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Belák Marek | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kluka Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bodocký Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Mokoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mokoš Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Merašický Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kúdela Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Slovan Veľké Bedzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Macko Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Šupa Marek | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kubík Tomáš | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Heldi Ondrej | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Remža Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Toman Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Zvalo Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Gímeš Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Zvala Juraj | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hippík Boris | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Koprda Šimon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Hrušovany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu |
| 1. | Svorad Michal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Mlynarčik Ľudovít | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Benca Ondrej | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Čerňan Ján | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mencel Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bílik Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Svorad Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Vojkovič Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Varga Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hazucha Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zubčák Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.