II.TRIEDA
Register ŽK
| TJ Branko Závada - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Herda Ján | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 2. | Prosman Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3. | Hazda Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4. | Majba Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Beneš Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Paluš Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Navedla Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Vančo Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Rajčany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Polúch Marián | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2. | Dovalovský Dušan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Legéň Viktor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4. | Hostačný Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Sečkár Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Borcha Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Kúdela Ján | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Novotný Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Sekereš Dávid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ŠK Veľké Ripňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Tupý Marián | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Bajzík Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3. | Mikula Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4. | Krajčír Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Gulaba Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6. | Chalúpka Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Beňo Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Belobrad Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Marko Jozef | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10. | Pecháč Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| OFK Práznovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Paulovič Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2. | Karl Peter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3. | Rybák Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4. | Gerhát Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. | Oravec Jozef | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Pohánka Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Kamanová - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Pechač Lukaš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 2. | Ferčák Ján | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3. | UrbanecJuraj | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4. | Tóth Pavol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5. | Bilik Radovan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 6. | Krajčo Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7. | Pecháč Mário | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8. | Babušík Miloš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Kontumačne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10. | Kochan Vladimír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11. | Kromer Ondrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12. | Kosík Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13. | Tóth Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14. | Kotian Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15. | Bobula Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TJ Ponitran Koniarovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Spolu |
| 1. | Jurena Dalibor | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Šiška Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3. | Hanus Filip | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4. | Vereš František | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5. | Magát Peter | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | Mrázik Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7. | Lacena Michal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8. | Zelinka Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9. | Pavlíček Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.