Majstrovstvá okresu - skupina A
Register ŽK
| TJ Ponitran Koniarovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Paško Denis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Benc Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Vereš Pavol | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Tovarníky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Lacko Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kotlár Adrián | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Ďaďan Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Kišš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Slovan Krušovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Karvay Michal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Kubrický Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Helebrand František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Murko Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Lulei Andrej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK METACOLOR Ludanice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Goga Jakub | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kráľ Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Košecký Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Kebísek Jaromír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Vaško Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Hrušovany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Hazucha Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Hrnko Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Stolár Marián | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Svorad Miroslav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hazucha František | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Pecháč Richard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Stolár Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Lauko Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Slovan Preseľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Oravec Filip | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Candrák Michal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Režo Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MFK TOPVAR Topoľčany B/N.Streda - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kotlárik Martin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Soblahovský Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Kováč Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Krošlák Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Oponice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Bubák Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Janošovič Maroš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Kovarce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Kyčerka Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Karcol Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Solčany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Košík Juraj | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| TJ Horné Chlebany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Mako Stanislav | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Kúdela Roman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Hrudka Ľuboš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Čaniga Róbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Kmotorka Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Slovan Veľké Bedzany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Podmaník Lukáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Krutý Radovan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Toman Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bocman Norbert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Kolenčík Lukáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.