Majstrovstvá okresu - skupina B
Register ŽK
| TJ ŠK Radošina - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Sojka Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Horváth Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3. | Jankovič Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4. | Močko Matej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5. | Mizerák Pavol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Rybnikár Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Bartošek Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Kuzmice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Franko Cyril | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2. | Grežďo Igor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Grznár Ján Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OTJ Horné Obdokovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Ondruška Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Cifra Dávid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Gubáň Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Ažaltovič Marek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Prašice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Chmelár Ondrej | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Merka Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Bruchatý Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Paluš Roman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Bojná OMD - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Bečka Nikolas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2. | Belan Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Varga Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Veľké Dvorany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Jančovič Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Rybanský Frederik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Rybanský Denis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Krtovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Ladický Matúš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ŠK Veľké Ripňany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Nagy František | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2. | Fico Patrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kvašnica Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Bosý Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Bortel Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Frťala Miroslav | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Beňo Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Družstevník Jacovce - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Psotný Ján | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Merka Richard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Šuriak Dušan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Švec Jakub | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Goga Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Nitrianska Blatnica - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Frťala Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2. | Grznár Vladimír | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3. | Baňák Boris | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Adamus René | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Stanček Ľubomír | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TJ Zlatý klas Urmince - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Martiška Mário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Pastirik Denis | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Mokoš Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OFK Tesáre - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||||||||||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Spolu |
| 1. | Németh Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Bilik Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.